L'infrastruttura aeroportuale è un elemento che si può certamente considerare energivoro a causa sia dei lunghi periodi di utilizzo giornalieri dei diversi impianti, sia dell'elevato numero degli occupanti (passeggeri e personale dipendente).
Al fine di dare un contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici tra le diverse strategie individuate, l'opzione di autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra. Questo perchè queste fonti sono dotate di un potenziale energetico che si rinnova continuamente.
Vengono quindi considerati impianti alimentati da fonti rinnovabili quelli che per produrre energia elettrica utilizzano:
Attualmente, gli impianti fotovoltaici a servizio di SAVE S.p.A. presenti ed in esercizio presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia, si trovano sulle coperture dei seguenti edifici:
La produzione di energia elettrica di tali impianti, nell'anno corrente, risulta qui riassunta:
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2024 [kWh] | ||||
Vecchia aerostazione | Darsena - Moving Walkway | Presidio Vigili del Fuoco | Ampliamento Terminal Lotto 1 | |
GENNAIO | 15.035 | 6.165 | 1.003 | 8.828 |
FEBBRAIO | 18.058 | 7.020 | 1.063 | 11.497 |
MARZO | 32.069 | 11.449 | 2.085 | 19.529 |
APRILE | 50.244 | 17.443 | 3.267 | 32.287 |
MAGGIO | 56.384 | 21.494 | 3.900 | 37.883 |
GIUGNO | 65.076 | 24.845 | 4.445 | 43.834 |
LUGLIO | 74.552 | 29.557 | 5.070 | 49.817 |
AGOSTO | 64.393 | 27.223 | 4.562 | 43.320 |
SETTEMBRE | 38.784 | 15.949 | 2.734 | 25.282 |
OTTOBRE | 20.070 | 8.443 | 1.490 | 12.939 |
NOVEMBRE | ||||
DICEMBRE | ||||
NOTE: |
Invece, nella sezione Archivio documenti è possibile visionare le informazioni degli anni precedenti.
< Airport Carbon Accreditation | Gestione efficiente dell'energia> |