| Anno 2026 - Valore medio mensile (RMS 6 min) | ||||||||||||
| Ubicazione | TERMINAL | AREE ESTERNE | IMPIANTI | |||||||||
| Fixed 1 | Fixed 3 | Mob 2 | Fixed 4 | Mob 1 | Mob 5 | Mob 7 | Mob 8 | Mob 3 R.F. | Mob 3 E.L.F. | Mob 4 R.F. | Mob 4 E.L.F. | |
| Mese | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | μT | V/m | μT |
| Gennaio |
1.98 |
1.87 |
0.44 |
0.51 | 1.62 | 0.89 | 0.37 | 2.88 | 0.69 | 1.41 | 1.78 | 0.48 |
| Febbraio |
1.98 |
1.88 |
0.44 |
0.51 | 1.63 | 0.90 | 0.34 | 2.69 | 0.68 | 1.33 | ||
| Marzo | 1.97 | 1.83 | 0.43 | 0.49 | 1.68 | 0.90 | 1.13 | 3.08 | 0.64 | 1.34 | ||
| Aprile | 1.95 | 1.86 | 0.42 | 0.50 | 1.51 | 0.93 | 0.30 | 0.96 | 0.69 | 2.77 | ||
| Maggio | ||||||||||||
| Giugno | ||||||||||||
| Luglio | ||||||||||||
| Agosto | ||||||||||||
| Settembre | ||||||||||||
| Ottobre |
|
|||||||||||
| Novembre | ||||||||||||
| Dicembre | ||||||||||||
| Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m (RF) - 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m (RF) - 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i giorni del mese. | ||||||||||||
| NOTE: stazione MOB 4 è stata ricollocata dal 11/02/2026 | ||||||||||||
Si consiglia la lettura della "GUIDA TECNICA" per una corretta interpretazione dei valori riportati nella tabella soprastante e nella tabella relativa il dettaglio giornaliero della specifica centralina. Quest'ultima tabella è riportata nella pagina di dettaglio della singola centralina, raggiungibile cliccando sul nome della stessa (es. "Fixed_1)
| < La rete di monitoraggio | Quadro normativo > |