| Anno 2025 - Valore medio mensile (RMS 6 min) | ||||||||||||
| Ubicazione | TERMINAL | AREE ESTERNE | IMPIANTI | |||||||||
| Fixed 1 | Fixed 3 | Mob 2 | Fixed 4 | Mob 1 | Mob 5 | Mob 7 | Mob 8 | Mob 3 R.F. | Mob 3 E.L.F. | Mob 4 R.F. | Mob 4 E.L.F. | |
| Mese | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | μT | V/m | μT |
| Gennaio |
2,28 |
2,46 | 0,46 | 1,22 | 1,44 | 0,77 | 0,25 | 3,00 | 2,81 | 2,56 | 1,75 | 0,22 |
| Febbraio |
2,03 |
2,87 | 0,43 | 1,27 | 1,25 | 0,78 | 0,3 | 2,8 | 0,74 | 2,71 | 2,50 | 0,21 |
| Marzo | 2,36 | 2,33 | 0,50 | 0,98 | 1,46 | 0,81 | 0,33 | 2,85 | 0,90 | 2,61 | 1,76 | 0,23 |
| Aprile | 2,19 | 2,48 | 0,39 | 0,90 | 1,47 | 1,39 | 0,57 | 2,99 | 0,73 | 2,63 | 1,93 | 0,21 |
| Maggio | 2,34 | 3,09 | 0,37 | 0,75 | 1,48 | 1,98 | 2,11 | 2,92 | 0,56 | 1,18 | 1,72 | 0,24 |
| Giugno | 2,13 | 2,4 | 0,47 | 1,56 | 1,53 | 2,64 | 2,07 | 2,72 | 0,53 | 1,24 | 1,71 | 0,25 |
| Luglio | 2,09 | 3,35 | 0,44 | 1,79 | 1,51 | 2,03 | 1,21 | 2,96 | 0,7 | 1,27 | 1,73 | 0,25 |
| Agosto | 2,13 | 2,68 | 0,54 | 1,89 | 2,36 | 2,58 | 1,64 | 2,97 | 0,54 | 1,16 | 1,72 | 0,26 |
| Settembre | 2,17 | 1,92 | 0,97 | 1,70 | 1,56 | 1,25 | 0,40 | 2,87 | 0,58 | 1,14 | 1,74 | 0,27 |
| Ottobre |
2,11 |
2,89 | 0,47 | 1,1 | 1,54 | 1,18 | 0,32 | 3,08 | 0,64 | 1,99 | 1,79 | 0,26 |
| Novembre | 1,95 | 2,79 | 0,43 | 1,93 | 1,45 | 1,46 | 0,32 | 2,91 | 0,68 | 1,44 | 1,72 | 0,25 |
| Dicembre | ||||||||||||
| Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m (RF) - 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m (RF) - 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i giorni del mese. | ||||||||||||
Si consiglia la lettura della "GUIDA TECNICA" per una corretta interpretazione dei valori riportati nella tabella soprastante e nella tabella relativa il dettaglio giornaliero della specifica centralina. Quest'ultima tabella è riportata nella pagina di dettaglio della singola centralina, raggiungibile cliccando sul nome della stessa (es. "Fixed_1)
| < La rete di monitoraggio | Quadro normativo > |