Anno 2024 - Valore medio mensile (RMS 6 min) | ||||||||||||
Ubicazione | TERMINAL | AREE ESTERNE | IMPIANTI | |||||||||
Fixed 1 | Fixed 3 | Mob 2 | Fixed 4 | Mob 1 | Mob 5 | Mob 7 | Mob 8 | Mob 3 R.F. | Mob 3 E.L.F. | Mob 4 R.F. | Mob 4 E.L.F. | |
Mese | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | μT | V/m | μT |
Gennaio |
2,65 |
2,60 | 0,47 | 0,78 | 1,49 | 0,54 | 0,44 | 4,53 | 0,76 | 1,36 | 1,74 | 0,66 |
Febbraio |
2,71 |
2,61 | 0,39 | 1,00 | 1,44 | 0,56 | 0,78 | 5,24 | 0,69 | 1,98 | 1,49 | 0,63 |
Marzo | 2,27 | 2,40 | 0,35 | 4,37 | 1,57 | 0,57 | 1,02 | 10,84 | 0,60 | 2,05 | 1,49 | 0,59 |
Aprile | 2,35 | 2,40 | 0,39 | 5,86 | 2,02 | 0,61 | 1,79 | 5,89 | 0,61 | 1,98 | 1,49 | 0,19 |
Maggio | 2,38 | 2,42 | 0,47 | 5,62 | 2,23 | 0,62 | 1,37 | 5,85 | 0,52 | 1,91 | 1,35 | 0,19 |
Giugno | 2,35 | 2,12 | 0,36 | 7,19 | 1,80 | 0,83 | 1,39 | 2,45 | 0,50 | 2,13 | 2,08 | 0,24 |
Luglio | 2,52 | 3,71 | 0,43 | 3,83 | 1,58 | 2,20 | 1,56 | 3,02 | 0,48 | 2,32 | 2,06 | 0,25 |
Agosto | 2,38 | 2,79 | 0,45 | 9,11 | 1,57 | 4,91 | 1,70 | 3,03 | 0,45 | 2,19 | 1,98 | 0,23 |
Settembre | 2,54 | 2,85 | 0,38 | 8,89 | 1,62 | 2,85 | 1,37 | 3,05 | 0,56 | 2,20 | 1,99 | 0,22 |
Ottobre |
2,41 |
3,08 | 0,41 | 1,12 | 1,48 | 0,85 | 0,52 | 2,93 | 0,67 | 2,00 | 1,62 | 0,21 |
Novembre | 2,27 | 1,37 | 1,63 | 0,57 | 1,38 | 0,80 | 0,54 | 2,67 | 0,81 | 2,03 | 1,91 | 0,20 |
Dicembre | ||||||||||||
Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m (RF) - 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m (RF) - 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i giorni del mese. |
Si consiglia la lettura della "GUIDA TECNICA" per una corretta interpretazione dei valori riportati nella tabella soprastante e nella tabella relativa il dettaglio giornaliero della specifica centralina. Quest'ultima tabella è riportata nella pagina di dettaglio della singola centralina, raggiungibile cliccando sul nome della stessa (es. "Fixed_1)
< La rete di monitoraggio | Quadro normativo > |