| Anno 2025 - Valore medio mensile (RMS 6 min) | ||||||||||||
| Ubicazione | TERMINAL | AREE ESTERNE | IMPIANTI | |||||||||
| Fixed 1 | Fixed 3 | Mob 2 | Fixed 4 | Mob 1 | Mob 5 | Mob 7 | Mob 8 | Mob 3 R.F. | Mob 3 E.L.F. | Mob 4 R.F. | Mob 4 E.L.F. | |
| Mese | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | V/m | μT | V/m | μT |
| Gennaio |
2,28 |
2,46 | 0,46 | 1,22 | 1,44 | 0,77 | 0,25 | 3,00 | 2,81 | 2,56 | 1,75 | 0,22 |
| Febbraio |
2,03 |
2,87 | 0,43 | 1,27 | 1,25 | 0,78 | 0,3 | 2,8 | 0,74 | 2,71 | 2,50 | 0,21 |
| Marzo | 2,36 | 2,33 | 0,50 | 0,98 | 1,46 | 0,81 | 0,33 | 2,85 | 0,90 | 2,61 | 1,76 | 0,23 |
| Aprile | 2,19 | 2,48 | 0,39 | 0,90 | 1,47 | 1,39 | 0,57 | 2,99 | 0,73 | 2,63 | 1,93 | 0,21 |
| Maggio | ||||||||||||
| Giugno | ||||||||||||
| Luglio | ||||||||||||
| Agosto | ||||||||||||
| Settembre | ||||||||||||
| Ottobre |
|
|||||||||||
| Novembre | ||||||||||||
| Dicembre | ||||||||||||
| Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m (RF) - 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m (RF) - 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i giorni del mese. | ||||||||||||
Si consiglia la lettura della "GUIDA TECNICA" per una corretta interpretazione dei valori riportati nella tabella soprastante e nella tabella relativa il dettaglio giornaliero della specifica centralina. Quest'ultima tabella è riportata nella pagina di dettaglio della singola centralina, raggiungibile cliccando sul nome della stessa (es. "Fixed_1)
| < La rete di monitoraggio | Quadro normativo > |