Mob 3 sonda RF

Sala impianti

Finalità Rilevazione CEM Ambientale – Determinazione contributo diverse sorgenti CEM
Ubicazione Sala impianti - Copertura terminal
Modello centralina Narda AMB-8059
Numero sonde 2
Tipo sonda  Doppia sonda 100kHz-7GHz / 10Hz - 5kHz 

La centralina è posizionata all'interno di un locale tecnico accessibile ai soli elettricisti e manutentori. Si è utilizzata una centralina con doppia sonda al fine di monitorare anche le basse frequenze (E.L.F.) data la presenza di impianti particolari, principalmente per la trasformazione di energia. In tale luogo il valore limite per l'esposizione umana è pari a 20 V/m per le alte frequenze e 10 micro tesla per le basse frequenze. Per specifiche figure professionali (tipo elettricisti e/o manutentori che siano esposti per scopi professionali) tale limite non è applicabile, bensì si adottano le misure previste dal T.U.S.L.

 

Anno 2024 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 3 - Sonda RF (V/m)
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gennaio 0,64 0,66 0,64 0,65 0,65 0,60 0,62 0,64 0,69 0,71 0,75 0,73 0,73 0,76 0,69 0,71 0,66 0,63 0,66 0,72 0,76 0,73 0,70 0,70 0,69 0,68 0,68 0,70 0,70 0,71 0,69
Febbraio 0,69 0,69 0,68 0,67 0,67 0,66 0,62 0,61 0,59 0,59 0,58 0,61 0,64 0,64 0,63 0,65 0,63 0,61 0,60 0,61 0,63 0,61 0,59 0,64 0,63 0,63 0,58 0,55 0,56    
Marzo 0,56 0,56 0,57 0,58 0,58 0,55 0,57 0,59 0,58 0,58 0,59 0,57 0,56 0,57 0,57 0,55 0,57 0,55 0,55 0,56 0,57 0,56 0,57 0,56 0,60 0,58 0,57 0,57 0,58 0,54 0,55
Aprile 0,56 0,59 0,57 0,58 0,55 0,55 0,55 0,53 0,53 0,55 0,56 0,53 0,52 0,51 0,51 0,53 0,55 0,56 0,59 0,59 0,61 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,54 0,54 0,54 0,52  
Maggio 0,50 0,50 0,52 0,52 0,52 0,52 0,50 0,51 0,51 0,50 0,50 0,48 0,48 0,49 0,48 0,49 0,51 0,51 0,50 0,49 0,46 0,50 0,51 0,50 0,49 0,51 0,49 0,46 0,49 0,48 0,47
Giugno                                                              
Luglio                                                              
Agosto                                                              
Settembre                                                              
Ottobre                                                              
Novembre                                                              
Dicembre                                                              
Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m (RF) - Massimo valore RMS = 20V/m (RF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

 

 

 

 

 

 

< Monitoraggio in corso