Mob 3 sonda ELF

 

 

 

Finalità Rilevazione CEM Ambientale – Determinazione contributo diverse sorgenti CEM
Ubicazione Sala impianti - Copertura terminal
Modello centralina Narda AMB-8059
Numero sonde 2
Tipo sonda  Doppia sonda 100kHz-7GHz / 10Hz - 5kHz 

La centralina è posizionata all'interno di un locale tecnico accessibile ai soli elettricisti e manutentori. Si è utilizzata una centralina con doppia sonda al fine di monitorare anche le basse frequenze (E.L.F.) data la presenza di impianti particolari, principalmente per la trasformazione di energia. In tale luogo il valore limite per l'esposizione umana è pari a 20 V/m per le alte frequenze e 10 micro tesla per le basse frequenze. Per specifiche figure professionali (tipo elettricisti e/o manutentori che siano esposti per scopi professionali) tale limite non è applicabile, bensì si adottano le misure previste dal T.U.S.L.

Anno 2024 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 3 - Sonda ELF (μT)
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gennaio 1,15 1,18 1,15 1,26 1,23 1,10 1,22 1,13 1,15 1,15 1,13 1,31 1,19 1,22 1,20 1,22 1,21 1,08 1,30 1,13 1,14 1,36 1,12 1,10 1,09 1,14 1,06 1,10 1,17 1,12 1,13
Febbraio 1,24 1,11 1,08 1,08 1,17 1,05 1,03 1,09 1,10 1,09 1,03 1,17 1,10 1,12 1,14 1,10 1,12 1,09 1,13 1,08 1,12 1,11 1,12 1,13 1,12 1,62 1,98 1,92 1,84    
Marzo 1,88 1,85 1,88 1,83 1,78 1,78 1,77 1,88 1,83 1,83 1,73 1,76 1,78 1,80 1,83 1,79 1,85 1,96 2,00 1,81 1,74 1,94 1,81 1,83 1,88 1,81 1,80 2,05 1,90 1,80 1,77
Aprile 1,81 1,87 1,86 1,83 1,82 1,79 1,82 1,84 1,66 1,74 1,69 1,86 1,71 1,67 1,73 1,84 1,96 1,83 1,79 1,78 1,81 1,98 1,92 1,91 1,80 1,94 1,87 1,75 1,75 1,69  
Maggio 1,69 1,66 1,69 1,71 1,70 1,76 1,66 1,77 1,74 1,68 1,84 1,68 1,78 1,70 1,81 1,80 1,89 1,79 1,71 1,84 1,68 1,91 1,73 1,75 1,71 1,76 1,83 1,88 1,75 1,85 1,80
Giugno                                                              
Luglio                                                              
Agosto                                                              
Settembre                                                              
Ottobre                                                              
Novembre                                                              
Dicembre                                                              
Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

 

 

 

 

 

   

< Monitoraggio in corso