Mob 8

Safety car

 

Finalità Rilevazione CEM Ambientale – Determinazione contributo diverse sorgenti CEM
Ubicazione In movimento continuo - posizionata sul tetto di una Safety car
Modello centralina Narda AMB-8057
Numero sonde 1
Tipo sonda  Sonda monobanda 1MHz-40GHz 

 

La centralina è posizionata sul tetto di una delle Safety car impiegate giornalemente per le attività correlate all'operatività aeroportuale. La centralina quindi non risulta fissa in un luogo ben definito ma è in continuo movimento potendo quindi raggiungere ogni luogo del sedime aeroportuale con particolare rigurado al lato air side dedicato alle operazioni di volo. 

Anno 2024 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 08
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gennaio 2,24 3,77 3,01 4,30 3,09 4,25 4,16 2,31 1,59 2,02 3,08 3,24 3,62 2,93 1,18 3,69 4,53 1,36 4,53 2,13 2,89 1,70 2,64 2,44 1,68 3,24 4,04 3,28 0,91 0,50 0,62
Febbraio 3,15 1,13 3,21 3,18 2,73 2,79 1,75 3,26 1,56 3,17 4,39 1,45 5,24 1,05 3,21 3,94 3,66 3,76 3,76 2,76 2,97 4,44 4,24 1,45 2,86 2,66 3,20 5,08 3,68    
Marzo 3,41 4,83 3,40 2,49 3,27 3,02 3,55 1,98 2,13 3,32 4,90 2,31 3,08 10,84 9,82 3,38 4,09 5,97 5,97 4,91 4,93 5,03 4,74 4,28 4,76 4,12 3,89 4,21 3,97 4,03 4,25
Aprile 4,31 3,34 3,11 3,83 5,02 4,27 2,94 2,55 5,77 5,89 5,06 3,96 4,65 3,33 4,44 3,49 5,79 4,17 4,34 4,14 5,24 3,72 2,32 2,80 2,66 3,77 4,63 3,01 5,42 2,31  
Maggio 2,59 5,24 2,71 3,34 2,77 3,46 5,14 4,91 3,03 4,28 3,67 4,25 2,40 3,92 5,85 5,09 4,40 3,12 5,47 3,98 2,32 5,54 4,50 3,62 4,26 3,18 5,04 2,20 3,52 2,25 4,72
Giugno                                                              
Luglio                                                              
Agosto                                                              
Settembre                                                              
Ottobre                                                              
Novembre                                                              
Dicembre                                                              
Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

 

 

  

 

< Monitoraggio in corso