Mob 4 sonda ELF

 

 

 

Finalità Rilevazione CEM Ambientale – Determinazione contributo diverse sorgenti CEM
Ubicazione Sala impianti - Dispositivi 400 Hz
Modello centralina Narda AMB-8057
Numero sonde 2
Tipo sonda  Doppia sonda 100kHz-7GHz / 10Hz - 5kHz 

La centralina è posizionata all'interno di un locale tecnico accessibile ai soli elettricisti e manutentori in cui sono ubicati gli impianti 400 Hz per alimentare gli aeromobili durante la sosta a terra. Si è utilizzata una centralina con doppia sonda al fine di monitorare anche le basse frequenze (E.L.F.) data la presenza di impianti particolari. In tale luogo il valore limite per l'esposizione umana è pari a 20 V/m per le alte frequenze e 10 micro tesla per le basse frequenze. Per specifiche figure professionali (tipo elettricisti e/o manutentori che siano esposti per scopi professionali) tale limite non è applicabile, bensì si adottano le misure previste dal T.U.S.L. 

 

Anno 2024 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 4 - Sonda ELF (μT)
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gennaio 0,46 0,45 0,45 0,55 0,52 0,52 0,59 0,51 0,61 0,57 0,56 0,58 0,62 0,54 0,56 0,65 0,52 0,49 0,61 0,56 0,63 0,62 0,62 0,5 0,47 0,66 0,5 0,5 0,46 0,46 0,54
Febbraio 0,52 0,45 0,49 0,46 0,5 0,49 0,47 0,45 0,49 0,49 0,51 0,58 0,48 0,48 0,45 0,46 0,5 0,45 0,46 0,45 0,45 0,46 0,45 0,48 0,54 0,5 0,63 0,6 0,51    
Marzo 0,53 0,52 0,58 0,57 0,47 0,48 0,46 0,52 0,59 0,59 0,45 0,46 0,52 0,47 0,48 0,43 0,54 0,43 0,43 0,39 0,41 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17
Aprile 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,16 0,17 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18  
Maggio 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,19 0,16 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,16 0,18 0,19
Giugno                                                              
Luglio                                                              
Agosto                                                              
Settembre                                                              
Ottobre                                                              
Novembre                                                              
Dicembre                                                              
Valore limite di riferimento normativo: 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

 

  

< Monitoraggio in corso