ANNO SOLARE 2022 - LVA dB(A) DM 31/10/1997 | ||||||
ID | CENTRALINE | I SETT CRITICA | II SETT CRITICA | III SETT CRITICA | DM 31/10/97 MISURATO | |
10-16/10/2022 | 18-24/04/20221 | 03-09/09/2022 | MISURATO | LIMITE | ||
1603 | CASINO' | 58.0 | 58.5 | 58.1 | 58.2 | 60,0 |
1604 | RIMESSAGGIO | 64.8 | 64.6 | 65.7 | 65.1 | 75,0 |
1630 | SMERALDO | 57.1 | 56.7 | 54.9 | 56.3 | 60,0 |
1647 | PORTEGRANDI | 47.1 | 46.5 | 47.9 | 47.2 | 60,0 |
RUM04.1 (ID1701) | VIA DELLA LAGUNA | 51.5 | 52.7 | 51.4 | 51.9 | 60,0 |
RUM03.1 (ID1702) | VIA ALESSANDRIA | 55.5 | 55.0 | 53.3 | 54.7 | 60,0 |
RUM05.1 (ID1703) | VIA PALIAGHETTA | 56.4 | 57.6 | 56.8 | 57.0 | 60,0 |
1704 | NUOVA ALTINO | 56.7 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 65,0 |
RUM02.1 (ID1705) | VIA VECCHIO HANGAR | 53.8 | 53.6 | 51.8 | 53.2 | 60,0 |
CENTRALINE UTILIZZATE PER CAMPAGNE SPOT - LVA dB(A) DM 31/10/1997 | ||||||
VALORI STIMATI SULLA BASE DEI FATTORI CORRETTIVI DETERMNATI NEL 2017 | ||||||
RUM05.2 (ID1706) | VIA TRIESTINA 181 / F | 57.2 | 60,0 | |||
RUM04.2 (ID1707) | VIA TRIESTINA 181 / B | 52.8 | 60,0 | |||
VALORI STIMATI SULLA BASE DEI FATTORI CORRETTIVI DETERMNATI NEL 2018 | ||||||
RUM05.3 (ID1708) | VIA CA RUGGER 8 | 53.4 | 60,0 | |||
RUM05.4 (ID1709) | VIA TRIESTINA 181 | 55.3 | 60,0 | |||
VALORI STIMATI SULLA BASE DEI FATTORI CORRETTIVI DETERMNATI NEL 2019 | ||||||
RUM05.5 (ID1713) | VIA TRIESTINA 218 | 60.0 | 60,0 | |||
RUM05.6 (ID1714) | VIA TRIESTINA 185/A | 56.0 | 60,0 |
Nota: la prima settimana critica relativa alla ID1703 è dal 02/10/2022 al 08/10/2022