Misure anno in corso - Tracciati radar

 

RIPARTIZIONE TRACCIATI RADAR DECOLLI SECONDO LE DIVERSE DIREZIONI
ANNO 2023 - FONTE DATI: TRACCIATI RADAR ENAV - VALORI AGGIORNATI AL 31/12/2023
Mese
Direzione
Somma
QUARTO D'ALTINO LAGUNA_PORTEGRANDI CAMPALTO
Complessivi

Media/Giorno

Complessivi

Media/Giorno

Complessivi

Media/Giorno

GENNAIO 258 8 2240 72 8   2506
FEBBRAIO  223 8 2189 78 5   2417
MARZO 296 9 2590 83 40 1,3 2926
APRILE 327 11 2912 97 19   3528
MAGGIO  396 13   3654 118   5   4055 
GIUGNO  390  13 3709   124  34  4133
LUGLIO  377  12  3735 120  14    4126 
AGOSTO 416 13.5  3768  121.5 4    4188
SETTEMBRE 419  14  3770   125  26  4215
OTTOBRE 329  10.5   3257  105  203 6.5  3789 
NOVEMBRE  229 7.5  2328  78  172   6 2729 
DICEMBRE  270  2581 83   35  2886
SOMMA ANNO  3930    36733   565    41228 
MEDIA MESE  328    3061   47     
NOTE: Disponibilità tracciati radar aeromobili in decollo pari al 95% del totale

 Dati aggiornati al 31/12/2023

< Monitoraggio in corso