| RIPARTIZIONE TRACCIATI RADAR DECOLLI SECONDO LE DIVERSE DIREZIONI | |||||||
| ANNO 2026 - FONTE DATI: TRACCIATI RADAR ENAV - VALORI AGGIORNATI AL 28/02/2026 |
|||||||
| Mese | Direzione | Somma | |||||
| QUARTO D'ALTINO | LAGUNA_PORTEGRANDI | CAMPALTO | |||||
| Complessivi |
Media/Giorno |
Complessivi |
Media/Giorno |
Complessivi |
Media/Giorno |
||
| GENNAIO | 287 | 9.3 | 2407 | 77.6 | 24 | 0.8 | 2718 |
| FEBBRAIO | 279 | 10 | 2503 | 89.4 | 52 | 1.9 | 2834 |
| MARZO | |||||||
| APRILE | |||||||
| MAGGIO | |||||||
| GIUGNO | |||||||
| LUGLIO | |||||||
| AGOSTO | |||||||
| SETTEMBRE | |||||||
| OTTOBRE | |||||||
| NOVEMBRE | |||||||
| DICEMBRE | |||||||
| SOMMA ANNO | |||||||
| MEDIA MESE | |||||||
| NOTE: Disponibilità tracciati radar aeromobili in decollo pari 95% al del totale | |||||||
Dati aggiornati al 28/02/2026
| < Monitoraggio in corso |